Chrome Grab Handles
Length | Style | Part Number |
48" | Chrome on Stainless Steel | GB-048-5003 |

Solid Chrome Heat Shield
Diameter | Style | Part Number |
5 | Solid Chrome | HSJ05-048-5103 |
6 | Solid Chrome | HSJ06-048-5103 |
7 | Solid Chrome | HSJ07-048-5103 |
8 | Solid Chrome | HSJ08-048-5103 |

Circle Perforated Heat Shield
Diameter | Style | Part Number |
5 | Circle Perforated | HSK05-048-5103 |
6 | Circle Perforated | HSK06-048-5103 |
7 | Circle Perforated | HSK07-048-5103 |
8 | Circle Perforated | HSK08-048-5103 |

Verticle Slot Perforated Heat Shield
Diameter | Style | Part Number |
5 | Vertical Slot Perforated | HSL05-048-5103 |
6 | Vertical Slot Perforated | HSL06-048-5103 |
7 | Vertical Slot Perforated | HSL07-048-5103 |
8 | Vertical Slot Perforated | HSL08-048-5103 |

Grab Handle Mounting Clamps
Diameter | Part Number |
5 | 45-08053 |
6 | 45-08063 |
7 | 45-08073 |
8 | 45-08083 |

Interior Heat Shield Mounting Clamps
Diameter | Part Number |
5 | 45-09056 |
6 | 45-09066 |
7 | 45-09076 |
8 | 45-09086 |

Exterior Heat Shield Mounting Brackets
Diameter | Description | Part Number |
7 | Chrome 1/2 Bracket | 45-10073 |
8 | Chrome 1/2 Bracket | 45-10083 |
