Where uncompromising durability meets a mirror finish that commands attention at every mile marker.
Signature 90 Degree Seamless Chrome Elbows
| DIA | Reduced to | Top Leg* | Lower Leg** | Part Number |
| 5 | 29 | 24 | STL9005-E29-A24-1103 | |
| 6 | 5 | 29 | 20 | STL9006-E29-B20-1103 |
| 7 | 5 | 29 | 20 | STL9007-E29-B20-1103 |
| 8 | 5 | 29 | 20 | STL9008-E29-B20-1103 |
| 6 | 29 | 24 | STL9006-E29-A24-1103 | |
| 7 | 29 | 24 | STL9007-E29-A24-1103 | |
| 8 | 29 | 24 | STL9008-E29-A24-1103 |

Signature Freightliner Chrome Elbows
| Leg Length | ||||
| DIA | Reduced to | Top Leg* | Lower Leg** | Part Number |
| 6 | 5 | 10 | 15 | STFL06-E6015B-1103 |
| 7 | 5 | 10 | 15 | STFL07-E6015B-1103 |
| 8 | 5 | 10 | 17 | STFL08-E6015B-1103 |

Signature 60 Degree Chrome Elbows
| DIA | Reduced to | Top Leg* | Lower Leg** | Part Number |
| 5 | 14 | 14 | STL6005-E14-A14-1103 | |
| 6 | 5 | 10 | 14 | STL6006-E10-B14-1103 |
| 7 | 5 | 10 | 14 | STL6007-E10-B14-1103 |
| 8 | 5 | 10 | 14 | STL6008-E10-B14-1103 |

Signature Universal 90 Degree Chrome Elbows
| DIA | Reduced to | Top Leg* | Lower Leg** | Part Number |
| 5 | 14 | 14 | STL9005-E14-A14-1103 | |
| 6 | 5 | 15 | 15 | STL9006-E15-B15-1103 |
| 7 | 5 | 15 | 15 | STL9007-E15-B15-1103 |
| 8 | 5 | 15 | 17 | STL9008-E15-B17-1103 |

* A designates OD diameter, requires "C" end form stack
E designates tapered to fit inside of OD ("A" end form) top stack
** A designates OD diameter, no end form
B designates lower leg is reduced to 5 inch OD
C designates expanded to ID diameter